您现在的位置: 浙江招生信息网 >> 高考 >> 高考提醒 >> 新闻正文  
浙江省2005年普通高校招生第一批文理科志愿补报计划

http://www.zjzsw.com      2005-7-22      浙江教育网      
院校代码
院校名称
专业代码
专业名称
科类
补报计划
020 杭州师范学院 01 汉语言文学 1 40
270 中国矿业大学 03 汉语言文学 1 3
270 中国矿业大学 04 英语 1 4
374 华南师范大学 10 俄语 1 1
374 华南师范大学 13 思想政治教育 1 1
405 合肥工业大学 55 思想政治教育 1 2
432 广西大学 19 汉语言文学 1 2
463 华北电力大学(保定) 04 英语 1 2
463 华北电力大学(保定) 27 公共事业管理 1 1
477 石家庄铁道学院 02 法学 1 2
477 石家庄铁道学院 19 会计学 1 2
527 东北林业大学 26 社会工作 1 2
527 东北林业大学 27 政治学与行政学 1 2
527 东北林业大学 28 英语 1 2
527 东北林业大学 29 日语 1 2
527 东北林业大学 30 工商管理类 1 2
527 东北林业大学 31 公共事业管理 1 1
535 东北农业大学 10 法学 1 2
535 东北农业大学 11 市场营销 1 2
535 东北农业大学 12 行政管理 1 1
641 湖南师范大学 05 汉语言文学 1 2
641 湖南师范大学 06 广播电视新闻学 1 1
641 湖南师范大学 07 广告学 1 3
641 湖南师范大学 08 市场营销 1 2
675 吉林大学 03 社会工作 1 1
675 吉林大学 07 历史学 1 1
677 延边大学 01 政治学与行政学 1 2
677 延边大学 02 汉语言文学 1 2
677 延边大学 04 历史学 1 2
677 延边大学 05 工商管理 1 1
677 延边大学 06 市场营销 1 2
678 长春理工大学 23 汉语言文学 1 1
678 长春理工大学 24 广告学 1 1
678 长春理工大学 25 劳动与社会保障 1 2
792 内蒙古大学 01 哲学 1 2
792 内蒙古大学 03 政治学与行政学 1 1
792 内蒙古大学 04 汉语言文学 1 2
792 内蒙古大学 05 英语 1 2
792 内蒙古大学 06 日语 1 2
792 内蒙古大学 19 旅游管理 1 2
792 内蒙古大学 21 公共事业管理 1 2
812 陕西师范大学 18 法学 1 1
812 陕西师范大学 19 思想政治教育 1 1
812 陕西师范大学 22 历史学 1 1
813 西北农林科技大学 22 英语 1 1
813 西北农林科技大学 23 经济学 1 1
813 西北农林科技大学 25 法学 1 2
815 西北工业大学 34 市场营销 1 2
822 陕西科技大学 10 行政管理 1 5
899 西南师范大学 07 法学类 1 3
899 西南师范大学 08 汉语言文学 1 1
C80 香港中文大学 02 文科基础班(要求英语单科110分以上) 1 1
C80 香港中文大学 10 商科基础班(要求英语单科120分以上) 1 1
C81 香港城市大学 04 人文及社会科学学院(总分600以上,英语110以上) 1 4
C81 香港城市大学 08 法律学院(总分600以上,英语110以上) 1 1
C82 宁波诺丁汉大学 04 财务管理(Finance,Accounting Management) 1 3
C82 宁波诺丁汉大学 05 国际事务与国际关系(International Studies) 1 2
C82 宁波诺丁汉大学 07 国际文化交流(International Communications) 1 3
C82 宁波诺丁汉大学 08 欧洲事务研究与欧洲关系(Modern European Stu 1 2
C82 宁波诺丁汉大学 09 计算机科学与管理(Computer Science and Mana 1 2
011 浙江林学院 15 农林经济管理 5 20
011 浙江林学院 18 环境工程 5 5
015 浙江科技学院 01 机械类(中德2+3项目班(双学位),先在国内学习2年,再选派到德国学3年 5 18
015 浙江科技学院 02 电气信息类(中德2+3项目班(双学位),先在国内学2年,再选派到德国学3年 5 19
374 华南师范大学 06 通信工程 5 1
374 华南师范大学 07 计算机科学与技术 5 2
374 华南师范大学 09 信息管理与信息系统 5 2
432 广西大学 03 化学 5 4
432 广西大学 05 生物技术 5 2
432 广西大学 10 电力工程与管理 5 3
432 广西大学 13 轻化工程 5 4
432 广西大学 14 水产养殖学 5 4
432 广西大学 15 信息管理与信息系统 5 1
432 广西大学 17 公共事业管理 5 2
477 石家庄铁道学院 04 金属材料工程 5 1
477 石家庄铁道学院 09 电子信息工程 5 1
477 石家庄铁道学院 10 计算机科学与技术 5 3
477 石家庄铁道学院 11 土木工程 5 7
477 石家庄铁道学院 12 安全工程 5 1
477 石家庄铁道学院 15 工程力学 5 3
477 石家庄铁道学院 16 信息管理与信息系统 5 2
477 石家庄铁道学院 18 市场营销 5 1
527 东北林业大学 02 高分子材料与工程 5 2
527 东北林业大学 06 电子信息工程 5 4
527 东北林业大学 07 通信工程(通信安全) 5 1
527 东北林业大学 08 计算机科学与技术 5 2
527 东北林业大学 10 建筑环境与设备工程 5 2
527 东北林业大学 11 化学工程与工艺 5 2
527 东北林业大学 12 交通运输类 5 6
527 东北林业大学 13 物流工程 5 2
527 东北林业大学 14 轻化工程 5 2
527 东北林业大学 15 木材科学与工程 5 2
527 东北林业大学 16 林学 5 2
527 东北林业大学 17 森林资源保护与游憩 5 2
527 东北林业大学 18 园林 5 1
527 东北林业大学 20 公共事业管理 5 1
527 东北林业大学 24 机械设计制造及其自动化(机械电子工程方向) 5 2
527 东北林业大学 25 园林(风景园林方向) 5 2
532 大庆石油学院 03 化学 5 1
532 大庆石油学院 10 勘查技术与工程 5 1
532 大庆石油学院 12 金属材料工程 5 1
532 大庆石油学院 21 化学工程与工艺 5 1
676 东北师范大学 02 教育技术学 5 5
676 东北师范大学 04 物理学类 5 2
676 东北师范大学 07 地理科学 5 2
676 东北师范大学 08 资源环境与城乡规划管理 5 4
676 东北师范大学 09 电子信息科学与技术 5 3
676 东北师范大学 10 生态学 5 3
676 东北师范大学 12 计算机科学与技术 5 5
677 延边大学 10 化学类 5 1
677 延边大学 11 地理科学类 5 1
677 延边大学 16 化学工程与工艺(高分子材料与化工方向) 5 3
678 长春理工大学 04 信息与计算科学 5 1
678 长春理工大学 06 生物科学类 5 5
678 长春理工大学 07 电子信息科学类 5 4
678 长春理工大学 08 材料类 5 17
678 长春理工大学 09 机械类 5 6
678 长春理工大学 10 工业设计 5 2
678 长春理工大学 11 过程装备与控制工程 5 3
678 长春理工大学 12 仪器仪表类 5 6
678 长春理工大学 13 电气信息类 5 5
678 长春理工大学 14 计算机科学与技术 5 2
678 长春理工大学 15 生物医学工程 5 4
678 长春理工大学 16 软件工程 5 1
678 长春理工大学 17 化工与制药类 5 10
678 长春理工大学 19 信息管理与信息系统 5 3
678 长春理工大学 20 工商管理类 5 5
678 长春理工大学 21 劳动与社会保障 5 2
764 沈阳农业大学 04 机械设计制造及其自动化 5 1
764 沈阳农业大学 05 电气工程及其自动化 5 1
764 沈阳农业大学 07 水利水电工程 5 1
764 沈阳农业大学 09 蚕学 5 1
764 沈阳农业大学 10 市场营销 5 1
769 辽宁中医学院 02 中医学(信息工程方向) 5 1
769 辽宁中医学院 03 中医学 5 1
792 内蒙古大学 02 经济学类 5 2
792 内蒙古大学 09 数理基础科学(数理学基地) 5 2
792 内蒙古大学 10 应用物理学 5 2
792 内蒙古大学 11 化学类(化学基地) 5 1
792 内蒙古大学 12 生物技术 5 1
792 内蒙古大学 14 材料化学(稀土材料) 5 2
792 内蒙古大学 16 计算机科学与技术 5 2
792 内蒙古大学 17 管理科学与工程类 5 2
792 内蒙古大学 18 工商管理类 5 1
812 陕西师范大学 05 物理学 5 1
812 陕西师范大学 06 化学 5 3
812 陕西师范大学 07 生物科学 5 1
812 陕西师范大学 08 生物技术 5 2
812 陕西师范大学 09 材料化学 5 1
812 陕西师范大学 10 环境科学 5 2
812 陕西师范大学 12 计算机科学与技术 5 3
812 陕西师范大学 13 食品科学与工程 5 2
812 陕西师范大学 14 工商管理 5 2
812 陕西师范大学 15 市场营销 5 2
812 陕西师范大学 16 旅游管理 5 2
813 西北农林科技大学 02 生物科学(动物方向) 5 1
813 西北农林科技大学 05 机械电子工程 5 2
813 西北农林科技大学 06 热能与动力工程 5 1
813 西北农林科技大学 07 计算机科学与技术 5 2
813 西北农林科技大学 09 食品科学与工程 5 2
813 西北农林科技大学 11 葡萄与葡萄酒工程 5 1
813 西北农林科技大学 13 园艺 5 1
813 西北农林科技大学 14 植物保护 5 1
813 西北农林科技大学 15 草业科学 5 2
813 西北农林科技大学 17 动物医学 5 2
813 西北农林科技大学 18 水产养殖学 5 2
813 西北农林科技大学 19 信息管理与信息系统 5 2
813 西北农林科技大学 20 电子商务 5 2
822 陕西科技大学 02 材料化学 5 3
822 陕西科技大学 03 过程装备与控制工程 5 3
822 陕西科技大学 04 环境工程 5 1
822 陕西科技大学 05 轻化工程 5 5
822 陕西科技大学 06 包装工程 5 3
822 陕西科技大学 07 生物工程 5 2
822 陕西科技大学 08 工业工程 5 4
876 新疆大学 02 信息与计算科学 5 2
876 新疆大学 04 计算机科学与技术 5 3
876 新疆大学 07 软件工程 5 1
899 西南师范大学 02 广播电视编导(数字影视制作方向) 5 1
899 西南师范大学 05 计算机科学与技术 5 1
899 西南师范大学 06 软件工程 5 1
C81 香港城市大学 03 人文及社会科学学院(总分600以上,英语110以上) 5 1
C81 香港城市大学 05 科学及工程学院(总分600以上,英语110以上) 5 5
C81 香港城市大学 06 法律学院(总分600以上,英语110以上) 5 1
C82 宁波诺丁汉大学 17 国际文化交流(International Communications) 5 7
C82 宁波诺丁汉大学 18 欧洲事务研究与欧洲关系(Modern European Stu 5 3
C82 宁波诺丁汉大学 19 计算机科学(Computer Science) 5 3
  特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,浙江招生信息网所提供的所有信息为非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,仅供参考,相关信息敬请以权威部门公布的正式信息为准。

【字体: 】【刷新】【打印】【返回顶部】【关闭本页

浙江招生信息网版权与免责声明:
  ① 凡本站注明“来源:浙江招生信息网”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“来源:浙江招生信息网”,违者本站将依法追究责任。
  ② 本站注明来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
相关文章
江南大学 - 莱姆顿学院全国热招
07年考研初试三学科重大变革
北京高等秘书研修学院2006年秋
劳动部关于开展2006年大中专技
北京科技技术学校
技校中专部分专业介绍
中专技校部分专业介绍
上海中专、技校名校长培养对象
民办燎原中等专业学校
上海市震旦中等专业学校
二季度全省人才需求统计显示 大
黑龙江对外经济学院
最新文章